Se rendre au contenu

Ceci n'est qu'un guide des tailles. Les tailles peuvent varier en fonction du style, du design et du tissu.

XS S M L XL XXL
1. Poitrine 78–83 83–88 88–95 95–101 101–111 111–125
2. Taille 60–66 66–72 72–80 80–90 90–102 102–114
3. Hanches 86–92 92–98 98–104 104–112 112–122 122–132

Équivalence des tailles de soutiens-gorge

Espagne / Portugal / France (ESP-P-F) 80 85 90 95 100 105 110 115
Italie (IT) 1 2 3 4 5 6 7 8
Allemagne (D) 65 70 75 80 85 90 95 100
États-Unis / Royaume-Uni (US/UK) 30 32 34 36 38 40 42 44
Mexique (MX) 30 32 34 36 38 40 42 44

Équivalence des tailles de culottes

Espagne / Portugal / France (ESP-P-F) XS S M L XL XXL
Italie (IT) S 1 2 3 4 5
Allemagne (D) 34 36 38 40 42 44
États-Unis / Royaume-Uni (US/UK) XS S M L XL XXL
Mexique (MX) extra chica chica mediana grande extra grande extra extra grande

Équivalence des tailles de pyjamas et de chemises de nuit

Belgique / France / Espagne / Portugal (BE-FR-ESP-PRT) XS S M L XL XXL XXXL
Italie (IT) 40 42 44 46 48 50 52
Allemagne (D) 34 36 38 40 42 44 46
Royaume-Uni / Australie (UK/AUS) 8 10 12 14 16 18 20
États-Unis (US) 4 6 8 10 12 14 16
Mexique (MX) extra extra chica extra chica chica mediana grande extra grande extra extra grande

Soutiens-gorge

1: Taille du bonnet / 2: Tour de poitrine

Bonnet A Bonnet B Bonnet C Bonnet D Bonnet E Bonnet F Bonnet G
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
85 82–84 68–73 84–86 68–73 86–88 68–73 88–90 68–73 90–92 68–73 92–94 68–73 94–96 68–73
90 86–89 73–78 88–91 73–78 90–93 73–78 92–95 73–78 94–97 73–78 96–99 73–78 99–101 73–78
95 91–94 78–83 93–96 78–83 95–98 78–83 97–100 78–83 99–102 78–83 101–104 78–83 103–106 78–83
100 96–99 83–88 98–101 83–88 100–103 83–88 102–105 83–88 104–107 83–88 106–109 83–88 108–111 83–88
105 101–104 88–93 103–106 88–93 105–108 88–93 107–110 88–93 109–112 88–93 111–114 88–93 113–116 88–93
110 106–109 93–98 108–111 93–98 110–113 93–98 112–115 93–98 114–117 93–98 116–119 93–98 118–121 93–98
115 111–114 98–103 113–116 98–103 115–118 98–103 117–120 98–103 129–122 98–103 121–124 98–103 123–126 98–103
120 116–119 103–108 118–121 103–108 120–123 103–108 122–125 103–108 124–127 103–108 126–129 103–108 128–131 103–108

Culottes

S M L XL XXL
1. Taille 64/69 cm 69/74 cm 74/79 cm 79/85 cm 85/91 cm
2. Hanches 89/94 cm 94/99 cm 99/104 cm 104/110 cm 110/115 cm